Handsome
•Long life :25000 hours
•In-built surge protection of upto 4KV
•Lumens Efficacy range lies between 108 to 110 1m/w as per BEE guidelines
•Clair LEDs can save upto 85% energy in compared to traditional incandescent bulb
| ITEM CODE | WATTAGE | VOLTAGE | POWER FACTOR | LUMEN | STANDARD PACKING | LIST PRICE | COLOUR TEMPARATURE |
| CLBLB00306K | 03W | 220-240VAC,50Hz | >0.90 | 330lm | 100pcs | 80 | white warm white neurolight |
| CLBLB00506K | 05W | 220-240VAC,50Hz | >0.90 | 550lm | 100pcs | 90 | white warm white neurolight |
| CLBLB00706K | 07W | 220-240VAC,50Hz | >0.90 | 770lm | 100pcs | 100 | white warm white neurolight |
| CLBLB00306K | 09W | 220-240VAC,50Hz | >0.90 | 990lm | 100pcs | 110 | white warm white neurolight |
| CLBLB00906K | 10W | 220-240VAC,50Hz | >0.90 | 1100lm | 100pcs | 120 | white warm white neurolight |
| CLBLB001006K | 12W | 220-240VAC,50Hz | >0.90 | 1320lm | 50pcs | 140 | white warm white neurolight |
| CLBLB001206K | 15W | 220-240VAC,50Hz | >0.90 | 1650lm | 30pcs | 215 | white warm white neurolight |
| CLBLB001506K | 18W | 220-240VAC,50Hz | >0.90 | 1980lm | 20pcs | 225 | white warm white neurolight |
| CLBLB001806K | 20W | 220-240VAC,50Hz | >0.90 | 2200lm | 10pcs | 325 | white warm white neurolight |
| CLBLB002006K | 24W | 220-240VAC,50Hz | >0.90 | 2640lm | 10pcs | 355 | white warm white neurolight |
| CLBLB002406K | 30W | 220-240VAC,50Hz | >0.90 | 3300lm | 10pcs | 485 | white warm white neurolight |
| CLBLB003006K | 40W | 220-240VAC,50Hz | >0.90 | 4000lm | 10pcs | 680 | white warm white neurolight |
| CLBLB004006K | 50W | 220-240VAC,50Hz | >0.90 | 5000lm | 10pcs | 795 | white warm white neurolight |
| CLBLB005006K | 65W | 220-240VAC,50Hz | >0.90 | 6500lm | 10pcs | 960 | white warm white neurolight |





