HINDWARE GARNET
Key Features
Technical Detail And Price
Garnet 31x18x8.3
Model Name | Over All Size (LxBxD) | Bowl Size (AxBxD) | Bowl Size (AxBxD | MRP | Discounted Price |
mm | mm | inches | Matt | ||
Garnet Eros 31x18x8.3 | 787x458x211 | 395x375x211 | 15.5×14.8×8.3 | 14,390.00 | |
Garnet Eros 31x18x8.3 | 787x458x211 | 280x295x211 | 11×11.6×8.3 | 14,390.00 | |
Garnet Venus 31x18x8.3 | 787x458x211 | 395x375x211 | 15.5×14.8×8.3 | 14,390.00 | |
Garnet Venus 31x18x8.3 | 787x458x211 | 280x295x211 | 11×11.6×8.3 | 14,390.00 | |
Garnet Mars 31x18x8.3 | 787x458x211 | 395x375x211 | 15.5×14.8×8.3 | 14,390.00 | |
Garnet Mars 31x18x8.3 | 787x458x211 | 280x295x211 | 11×11.6×8.3 | 14,390.00 | |
Garnet White 31x18x8.3 | 787x458x211 | 395x375x211 | 15.5×14.8×8.3 | 17,290.00 | |
Garnet White 31x18x8.3 | 787x458x211 | 280x295x211 | 11×11.6×8.3 | 17,290.00 | |
Garnet Black 31x18x8.3 | 787x458x211 | 395x375x211 | 15.5×14.8×8.3 | 17,290.00 | |
Garnet Black 31x18x8.3 | 787x458x211 | 280x295x211 | 11×11.6×8.3 | 17,290.00 | |
Garnet Bronze 31x18x8.3 | 787x458x211 | 395x375x211 | 15.5×14.8×8.3 | 18,190.00 | |
Garnet Bronze 31x18x8.3 | 787x458x211 | 280x295x211 | 11×11.6×8.3 | 18,190.00 |
Garnet 34x20x8
Model Name | Over All Size (LxBxD) | Bowl Size (AxBxD) | Bowl Size (AxBxD | MRP | Discounted Price |
mm | mm | inches | Matt | ||
Garnet Eros 34x20x8 | 864x508x203 | 285x360x203 | 11x14x8 | 14,790.00 | |
Garnet Eros 34x20x8 | 864x508x203 | 495x430x203 | 19.5x17x8 | 14,790.00 | |
Garnet Venus 34x20x8 | 864x508x203 | 285x360x203 | 11x14x8 | 14,790.00 | |
Garnet Venus 34x20x8 | 864x508x203 | 495x430x203 | 19.5x17x8 | 14,790.00 | |
Garnet Mars 34x20x8 | 864x508x203 | 285x360x203 | 11x14x8 | 14,790.00 | |
Garnet Mars 34x20x8 | 864x508x203 | 495x430x203 | 19.5x17x8 | 14,790.00 | |
Garnet White 34x20x8 | 864x508x203 | 285x360x203 | 11x14x8 | 17,690.00 | |
Garnet White 34x20x8 | 864x508x203 | 495x430x203 | 19.5x17x8 | 17,690.00 | |
Garnet Black 34x20x8 | 864x508x203 | 285x360x203 | 11x14x8 | 17,690.00 | |
Garnet Black 34x20x8 | 864x508x203 | 495x430x203 | 19.5x17x8 | 17,690.00 | |
Garnet Bronze 34x20x8 | 864x508x203 | 285x360x203 | 11x14x8 | 19,190.00 | |
Garnet Bronze 34x20x8 | 864x508x203 | 495x430x203 | 19.5x17x8 | 19,190.00 |
Garnet 45×19.5×9
Model Name | Over All Size (LxBxD) | Bowl Size (AxBxD) | Bowl Size (AxBxD | MRP | Discounted Price |
mm | mm | inches | Matt | ||
Garnet Eros 45×19.5×9 | 1143x495x229 | 570x430x229 | 22.5x17x9 | 20,790.00 | |
Garnet Venus 45×19.5×9 | 1143x495x229 | 570x430x229 | 22.5x17x9 | 20,790.00 | |
Garnet Mars 45×19.5×9 | 1143x495x229 | 570x430x229 | 22.5x17x9 | 20,790.00 | |
Garnet White 45×19.5×9 | 1143x495x229 | 570x430x229 | 22.5x17x9 | 24,390.00 | |
Garnet Black 45×19.5×9 | 1143x495x229 | 570x430x229 | 22.5x17x9 | 24,390.00 | |
Garnet Bronze 45×19.5×9 | 1143x495x229 | 570x430x229 | 22.5x17x9 | 25,390.00 |